Matrix résumé
Rewards wins over strong opponents using the opponent's frozen pregame matrix value.
A conference-first ranking and forecasting system for all 138 FBS programs. Conference quality is earned in nonconference games; team quality is earned against the opponents actually played.
| Rank | Team | Conference | Record | Previous | CAR points | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | Big Ten | 0–0 | NR | 5.000 | High |
| 2 | Oregon | Big Ten | 0–0 | NR | 4.606 | High |
| 3 | Notre Dame | FBS Independents | 0–0 | NR | 4.306 | High |
| 4 | Georgia | SEC | 0–0 | NR | 4.259 | High |
| 5 | Indiana | Big Ten | 0–0 | NR | 4.097 | High |
| 6 | Texas | SEC | 0–0 | NR | 4.005 | High |
| 7 | Texas Tech | Big 12 | 0–0 | NR | 3.912 | High |
| 8 | Miami | ACC | 0–0 | NR | 3.634 | High |
| 9 | Texas A&M | SEC | 0–0 | NR | 3.542 | High |
| 10 | LSU | SEC | 0–0 | NR | 3.495 | High |
| 11 | Alabama | SEC | 0–0 | NR | 3.218 | High |
| 12 | Oklahoma | SEC | 0–0 | NR | 3.171 | High |
| 13 | USC | Big Ten | 0–0 | NR | 3.148 | High |
| 14 | Tennessee | SEC | 0–0 | NR | 3.125 | High |
| 15 | Ole Miss | SEC | 0–0 | NR | 3.079 | High |
| 16 | Penn State | Big Ten | 0–0 | NR | 3.009 | High |
| 17 | Michigan | Big Ten | 0–0 | NR | 2.986 | High |
| 18 | BYU | Big 12 | 0–0 | NR | 2.963 | High |
| 19 | Florida | SEC | 0–0 | NR | 2.870 | High |
| 20 | Washington | Big Ten | 0–0 | NR | 2.801 | High |
| 21 | Missouri | SEC | 0–0 | NR | 2.801 | High |
| 22 | Iowa | Big Ten | 0–0 | NR | 2.731 | High |
| 23 | James Madison | Sun Belt | 0–0 | NR | 2.658 | Medium |
| 24 | Clemson | ACC | 0–0 | NR | 2.593 | High |
| 25 | South Carolina | SEC | 0–0 | NR | 2.523 | High |
| 26 | Utah | Big 12 | 0–0 | NR | 2.500 | High |
| 27 | North Texas | American Athletic | 0–0 | NR | 2.381 | Medium |
| 28 | North Dakota State | Mountain West | 0–0 | NR | 2.304 | Medium |
| 29 | Vanderbilt | SEC | 0–0 | NR | 1.984 | Medium |
| 30 | Virginia | ACC | 0–0 | NR | 1.948 | Medium |
| 31 | Old Dominion | Sun Belt | 0–0 | NR | 1.921 | Medium |
| 32 | SMU | ACC | 0–0 | NR | 1.727 | Medium |
| 33 | Navy | American Athletic | 0–0 | NR | 1.690 | Medium |
| 34 | Tulane | American Athletic | 0–0 | NR | 1.661 | Medium |
| 35 | South Florida | American Athletic | 0–0 | NR | 1.548 | Medium |
| 36 | Arizona | Big 12 | 0–0 | NR | 1.516 | Medium |
| 37 | San Diego State | Pac-12 | 0–0 | NR | 1.424 | Medium |
| 38 | Western Michigan | Mid-American | 0–0 | NR | 1.407 | Medium |
| 39 | Toledo | Mid-American | 0–0 | NR | 1.378 | Medium |
| 40 | East Carolina | American Athletic | 0–0 | NR | 1.367 | Medium |
| 41 | UNLV | Mountain West | 0–0 | NR | 1.357 | Medium |
| 42 | Louisville | ACC | 0–0 | NR | 1.307 | Medium |
| 43 | Houston | Big 12 | 0–0 | NR | 1.293 | Medium |
| 44 | New Mexico | Mountain West | 0–0 | NR | 1.255 | Medium |
| 45 | UConn | FBS Independents | 0–0 | NR | 1.193 | Medium |
| 46 | TCU | Big 12 | 0–0 | NR | 1.150 | Medium |
| 47 | Hawai'i | Mountain West | 0–0 | NR | 1.110 | Medium |
| 48 | Ohio | Mid-American | 0–0 | NR | 1.091 | Medium |
| 49 | Louisiana Tech | Conference USA | 0–0 | NR | 1.080 | Medium |
| 50 | Wake Forest | ACC | 0–0 | NR | 1.048 | Medium |
| 51 | Kennesaw State | Conference USA | 0–0 | NR | 0.972 | Medium |
| 52 | Illinois | Big Ten | 0–0 | NR | 0.867 | Medium |
| 53 | Western Kentucky | Conference USA | 0–0 | NR | 0.854 | Medium |
| 54 | Boise State | Pac-12 | 0–0 | NR | 0.843 | Medium |
| 55 | Memphis | American Athletic | 0–0 | NR | 0.805 | Medium |
| 56 | Pittsburgh | ACC | 0–0 | NR | 0.795 | Medium |
| 57 | Georgia Tech | ACC | 0–0 | NR | 0.785 | Medium |
| 58 | Iowa State | Big 12 | 0–0 | NR | 0.767 | Medium |
| 59 | Washington State | Pac-12 | 0–0 | NR | 0.723 | Medium |
| 60 | Fresno State | Pac-12 | 0–0 | NR | 0.693 | Medium |
| 61 | Duke | ACC | 0–0 | NR | 0.686 | Medium |
| 62 | Texas State | Pac-12 | 0–0 | NR | 0.683 | Medium |
| 63 | Jacksonville State | Conference USA | 0–0 | NR | 0.651 | Medium |
| 64 | NC State | ACC | 0–0 | NR | 0.644 | Medium |
| 65 | UTSA | American Athletic | 0–0 | NR | 0.467 | Medium |
| 66 | Army | American Athletic | 0–0 | NR | 0.453 | Medium |
| 67 | Arizona State | Big 12 | 0–0 | NR | 0.424 | Medium |
| 68 | Kansas State | Big 12 | 0–0 | NR | 0.379 | Medium |
| 69 | Troy | Sun Belt | 0–0 | NR | 0.282 | Medium |
| 70 | Miami (OH) | Mid-American | 0–0 | NR | 0.152 | Medium |
| 71 | Central Michigan | Mid-American | 0–0 | NR | 0.131 | Medium |
| 72 | Minnesota | Big Ten | 0–0 | NR | 0.113 | Medium |
| 73 | Florida International | Conference USA | 0–0 | NR | 0.102 | Medium |
| 74 | Cincinnati | Big 12 | 0–0 | NR | -0.029 | Medium |
| 75 | Sacramento State | Mid-American | 0–0 | NR | -0.084 | Medium |
| 76 | Georgia Southern | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.092 | Medium |
| 77 | Nebraska | Big Ten | 0–0 | NR | -0.126 | Medium |
| 78 | Northwestern | Big Ten | 0–0 | NR | -0.136 | Medium |
| 79 | Arkansas State | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.148 | Medium |
| 80 | Southern Miss | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.156 | Medium |
| 81 | Auburn | SEC | 0–0 | NR | -0.175 | Medium |
| 82 | Marshall | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.204 | Medium |
| 83 | California | ACC | 0–0 | NR | -0.246 | Medium |
| 84 | Missouri State | Conference USA | 0–0 | NR | -0.278 | Medium |
| 85 | Florida State | ACC | 0–0 | NR | -0.300 | Medium |
| 86 | Delaware | Conference USA | 0–0 | NR | -0.302 | Medium |
| 87 | Louisiana | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.420 | Medium |
| 88 | Kansas | Big 12 | 0–0 | NR | -0.506 | Medium |
| 89 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.528 | Medium |
| 90 | Utah State | Pac-12 | 0–0 | NR | -0.535 | Medium |
| 91 | Kentucky | SEC | 0–0 | NR | -0.568 | Medium |
| 92 | Liberty | Conference USA | 0–0 | NR | -0.573 | Medium |
| 93 | UCF | Big 12 | 0–0 | NR | -0.596 | Medium |
| 94 | Temple | American Athletic | 0–0 | NR | -0.638 | Medium |
| 95 | Buffalo | Mid-American | 0–0 | NR | -0.688 | Medium |
| 96 | Rutgers | Big Ten | 0–0 | NR | -0.689 | Medium |
| 97 | Baylor | Big 12 | 0–0 | NR | -0.703 | Medium |
| 98 | Air Force | Mountain West | 0–0 | NR | -0.718 | Medium |
| 99 | Akron | Mid-American | 0–0 | NR | -0.738 | Medium |
| 100 | Kent State | Mid-American | 0–0 | NR | -0.769 | Medium |
| 101 | App State | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.777 | Medium |
| 102 | Maryland | Big Ten | 0–0 | NR | -0.936 | Medium |
| 103 | South Alabama | Sun Belt | 0–0 | NR | -0.950 | Medium |
| 104 | North Carolina | ACC | 0–0 | NR | -1.021 | Medium |
| 105 | Eastern Michigan | Mid-American | 0–0 | NR | -1.025 | Medium |
| 106 | Bowling Green | Mid-American | 0–0 | NR | -1.068 | Medium |
| 107 | West Virginia | Big 12 | 0–0 | NR | -1.110 | Medium |
| 108 | Florida Atlantic | American Athletic | 0–0 | NR | -1.117 | Medium |
| 109 | Mississippi State | SEC | 0–0 | NR | -1.131 | Medium |
| 110 | Wyoming | Mountain West | 0–0 | NR | -1.133 | Medium |
| 111 | New Mexico State | Conference USA | 0–0 | NR | -1.169 | Medium |
| 112 | Michigan State | Big Ten | 0–0 | NR | -1.185 | Medium |
| 113 | Stanford | ACC | 0–0 | NR | -1.228 | Medium |
| 114 | Wisconsin | Big Ten | 0–0 | NR | -1.229 | Medium |
| 115 | Tulsa | American Athletic | 0–0 | NR | -1.247 | Medium |
| 116 | San José State | Mountain West | 0–0 | NR | -1.276 | Medium |
| 117 | Rice | American Athletic | 0–0 | NR | -1.425 | Medium |
| 118 | Arkansas | SEC | 0–0 | NR | -1.437 | Medium |
| 119 | Ball State | Mid-American | 0–0 | NR | -1.450 | Medium |
| 120 | Nevada | Mountain West | 0–0 | NR | -1.468 | Medium |
| 121 | Northern Illinois | Mountain West | 0–0 | NR | -1.499 | Medium |
| 122 | Colorado | Big 12 | 0–0 | NR | -1.534 | Medium |
| 123 | UAB | American Athletic | 0–0 | NR | -1.545 | Medium |
| 124 | UCLA | Big Ten | 0–0 | NR | -1.562 | Medium |
| 125 | Middle Tennessee | Conference USA | 0–0 | NR | -1.735 | Medium |
| 126 | Oregon State | Pac-12 | 0–0 | NR | -1.829 | Medium |
| 127 | UTEP | Mountain West | 0–0 | NR | -1.833 | Medium |
| 128 | Boston College | ACC | 0–0 | NR | -1.841 | Medium |
| 129 | Virginia Tech | ACC | 0–0 | NR | -1.890 | Medium |
| 130 | UL Monroe | Sun Belt | 0–0 | NR | -1.934 | Medium |
| 131 | Purdue | Big Ten | 0–0 | NR | -2.113 | Medium |
| 132 | Syracuse | ACC | 0–0 | NR | -2.198 | Medium |
| 133 | Colorado State | Pac-12 | 0–0 | NR | -2.212 | Medium |
| 134 | Sam Houston | Conference USA | 0–0 | NR | -2.405 | Medium |
| 135 | Georgia State | Sun Belt | 0–0 | NR | -2.653 | Medium |
| 136 | Oklahoma State | Big 12 | 0–0 | NR | -2.678 | Medium |
| 137 | Charlotte | American Athletic | 0–0 | NR | -3.069 | Medium |
| 138 | Massachusetts | Mid-American | 0–0 | NR | -3.452 | Medium |
No teams match that search.
Rewards wins over strong opponents using the opponent's frozen pregame matrix value.
Measures current on-field quality using opponent-adjusted efficiency and personnel information.
Values wins and losses in context instead of relying on raw winning percentage.
Uses opponent- and location-adjusted performance against other conferences.
An FBS win over an FCS opponent earns no positive résumé or conference points. An FBS loss receives a substantial deduction.
The selection ranking asks who has earned a playoff place. The predictive rating asks who is most likely to win next.
AP, ESPN, CFP committee rankings, and gambling odds are not inputs. They may be used only as external benchmarks.
CAR is an independent ranking of every FBS football team. It begins with how conferences perform outside their leagues, then evaluates each team's results against the strength of the opponents it actually played.
During the season, a new edition is planned each week after the completed games are processed. The page keeps the prior rank so readers can see movement over time.
No. Those rankings and betting odds are not model inputs. CAR can compare its results with outside systems, but its published rank is independently calculated.
Ranking the full division gives every opponent a matrix value. That lets a win over a strong team count more than a win over a weak team and helps quantify schedule quality consistently.